
Im Vergleich zu Graphit-Elektroden von RP-Grad-Grad-Elektroden enthalten HP-Elektroden 30% Nadelkoks, was zu einem geringeren elektrischen Widerstand und einem geringeren Wärmeausdehnungskoeffizienten beiträgt, was in der Praxis einen besseren Widerstand gegen den thermischen Schock verursacht. Wir bieten eine Vielzahl von Durchmesser und Längen mit einem Durchmesser von 607 mm und 613 mm und 2100 mm/2400 mm/2700 mm für Ihre Wahl. Es ist ideal für den Einsatz in Elektroofen mit einer Kapazität von 150 Tonnen.
Der Verbrauch und der Bruch von Graphitelektroden sind in der Praxis üblich. Was verursacht diese? Hier ist die Analyse als Referenz.
| Faktoren | Körperbruch | Brustwarzenbrüche | Lockerung | Abspalt | ELECTTODE -Verlust | Oxidation | Electorde -Verbrauch |
| Verantwortliche Nicht-Leiter | ◆ | ◆ | |||||
| Starker Schrott | ◆ | ◆ | |||||
| Transformator Überkapazität | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Drei -Phasen -Ungleichgewicht | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Phasenrotation | ◆ | ◆ | |||||
| Übermäßige Schwingung | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Druckdruck | ◆ | ◆ | |||||
| Dachelektrodenhöhle nicht mit der Elektrode ausgerichtet | ◆ | ◆ | |||||
| Kühlwasser auf Elektroden über dem Dach besprüht | △ | ||||||
| Schrottvorheizen | △ | ||||||
| Sekundärspannung zu hoch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Sekundärstrom zu hoch | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | |
| Kraft zu niedrig | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||
| Ölverbrauch zu hoch | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Sauerstoffverbrauch zu hoch | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Langzeitheizung | ◆ | ||||||
| Elektrodeneintauchen | ◆ | ◆ | |||||
| Schmutziger Verbindungsteil | ◆ | ◆ | |||||
| Schlechte Wartung für Hubstopfen und Anziehungswerkzeuge | ◆ | ◆ | |||||
| Unzureichende Verbindung | ◆ | ◆ |
◆ steht für gute Faktoren
△ steht dafür, schlechte Faktoren zu sein

Graphitelektroden werden häufig zur Herstellung von Legierungsstählen, Metall und anderen nichtmetallischen Materialien usw. verwendet.
*DC Electric -Bogenofen.
*AC Electric Bogenofen.
*Taucher Lichtbogenofen.
*Köpfenofen.




